Metro Doha – Gold Line | Qatar
Diametro scavo
6,83 m
Lunghezza tunnel
5.400 m
Geologia
Calcare
Tipo di supporto
Conci prefabbricati
Completato nel
2015
Committente
JV ALYSJ
Completata in due anni dall’avvio lavori le gallerie della Gold Line della nuova metropolitana di Doha
La esecuzione in tempi record della tratta principale della Gold Line di Doha è stata accompagnata da una qualità di esecuzione superiore a quella dei concorrenti più qualificati.
In questo lavoro sono state implementate tecnologie innovative di indagine geoloettrica in tempo reale delle formazioni da scavare davanti alla TBM.
Altri progetti in evidenza

Val Lemme | Italia

Radimero | Italia

Serravalle | Italia

Lonato | Italia

Suffolk County | USA

Tsuen Wan | Hong Kong

Poza Honda | Ecuador

Beles Tailrace | Etiopia

Beles Headrace | Etiopia

Kishanganga | India

El Alto | Panama

Xe-Pian Xe-Namnoy | Laos

CCD Grande Dixence | Svizzera

Metro Vancouver – Canada Line | Canada

Metro Milano Linea 5 | Italia

Metro Doha – Gold Line | Qatar

Metro Algeri | Algeria

Abdalajis East | Spagna

Railway to Jerusalem – Line C | Israele

Lodz Railway Tunnel | Polonia

Los Bronces | Cile

Metro Cairo | Egitto

Alta Velocità Messina – Catania | Italia













